ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี
-
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม
-
ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ
-
เหล็กม้วนคาร์บอน
-
เหล็กเส้นกลมเหล็กกล้าคาร์บอน
-
แถบมุมเหล็กคาร์บอน
-
C Channel เหล็กบีม
-
คานเหล็กรูปตัว H
-
ท่อเหล็กคาร์บอนเชื่อม
-
ท่อเหล็กคาร์บอนที่มีความแม่นยำ
-
ท่อเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์
-
แผ่นเหล็กคาร์บอน
-
โปรไฟล์เหล็กกล้าคาร์บอน
-
เหล็กเส้นแบนคาร์บอน
-
ท่อโลหะผสมอลูมิเนียม
-
แจ็คซัพพลายเออร์ที่ดีสำหรับวัสดุเหล็ก
ชื่อผู้ติดต่อ :
Cherry
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86-18961813216
WhatsApp :
+8618961813216
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม Astm A500 75 มม. 40X20 ท่อสี่เหลี่ยม
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | HY |
ได้รับการรับรอง | ISO |
หมายเลขรุ่น | ทั้งหมด |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจมาตรฐานการส่งออก: มัด, กล่องไม้, เหมาะสำหรับการขนส่งทุกประเภทหรือจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ | 15-25 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต | 5,000 ตันต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
ความหนา | 0.4 - 35 มม.,0.2 - 20 มม.,0.5 - 3.0 มม.,0.5-80 มม.,0.5 - 60 มม. | โลหะผสมหรือไม่ | ไม่ใช่โลหะผสมคือโลหะผสม |
---|---|---|---|
เทคนิค | ERW, รีดร้อน, รีดเย็น, รีด, ERW และรีดร้อน / รีดเย็น / รีดร้อน / รีดเย็น / เลื่อย | แอปพลิเคชัน | โครงสร้างท่อ,ท่อก่อสร้างหรือโครงสร้างอาคาร,การขนส่ง,ท่อหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ/เจาะ/ของเหลว/ของเหลว/แก๊ส/ไ |
การรักษาพื้นผิว | กัลวาไนซ์, ดำ, น้ำมัน, ซีเมนต์และอื่น ๆ , เพ้นท์ | รูปร่างมาตรา | สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม กลม สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม ท่อเหล็กอ่อน น้ำหนัก สี่เหลี่ยมกลวง |
รองหรือไม่ | ไม่รอง | ระดับ | Q235,Q345,Q195,16ล้าน,20# |
มาตรฐาน2 | ASTM A53-2007, BS 1387, BS EN10219 | กลุ่มเกรด | Q195-Q345,10#-45#,A53-A369 |
มาตรฐาน | ASTM, GB, BS, DIN, JIS | ท่อพิเศษ | ท่อผนังหนา,ท่อ EMT |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 20*20-400*400,80X80,15x15mm---1000x1000mm,19-219mm | ความยาว | 1-12 ม., 5.8-12 ม., 1-12 ม. ตามคำขอของลูกค้า, 5.8 ม. 6 ม. 11.8 ม. หรือตามคำขอ |
วัสดุ | Q195/Q215/Q235/Q345,Q235,SS400,Q195-Q345 20# SS400,St37-52 | ||
แสงสูง | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม A500,75mm ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม,40X20 ท่อสี่เหลี่ยม75mm |
รายละเอียดสินค้า
กลวง สี่เหลี่ยม Astm A500 S235 S355 75 75 มม. ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี
การใช้ท่อสี่เหลี่ยม: ท่อจำนวนมากที่ใช้ในการขนส่งของเหลวเช่นปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำ, ก๊าซ, ไอน้ำ, ท่อก่อสร้าง, ท่อโครงสร้างเครื่องจักร, ท่ออุปกรณ์การเกษตร, ท่อน้ำและก๊าซ, ท่อเรือนกระจก, อาคาร วัสดุ, ท่อเฟอร์นิเจอร์, ท่อของเหลวแรงดันต่ำ, ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับท่อเหล็ก | ||
การแนะนำ | ผลิตภัณฑ์ | ท่อเหล็ก |
มาตรฐาน | ASTM, BS, GB, JIS เป็นต้น | |
ระดับ | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 เป็นต้น | |
ข้อมูลจำเพาะ | คีย์เวิร์ดสินค้า | ท่อเหล็ก |
เทคนิคการผลิต | รีดร้อน(ระดับประถมศึกษา) สามารถแปรรูปซ้ำได้หลายครั้ง | |
ความแข็งแกร่งของการขยาย | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
การส่งสินค้า | เทคนิค | ท่อเชื่อม |
เวลาจัดส่ง | 10~20วัน | |
การส่งสินค้า | 1) จัดส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ 2) การจัดส่งโดยเรือจำนวนมาก |
เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ความหนาของผนัง | ท่อสี่เหลี่ยม/ท่อ(มม.) | ท่อสี่เหลี่ยม/ท่อ(มม.) | |||
นิ้ว | มม | มม | 16×16×0.4~1.5 | 70×70×2.0~6.0 | 10×20×0.6~1.5 | 30×60×1.0~4.5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18×18×0.4~1.5 | 75×75×2.0~6.0 | 14×21×0.6~1.5 | 40×50×1.0~4.5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20×20×0.4~1.5 | 80×80×2.0~6.0 | 15×30×1.5~1.5 | 40×60×1.0~5.0 |
1 | 33.4 | 1.0-3.0 | 25×25×0.6~2.0 | 85×85×2.0~6.0 | 15×38×0.6~1.5 | 40×80×1.5~5.0 |
1 1/4 | 42.3 | 1.0-4.0 | 30×30×0.6~4.0 | 95×95×2.0~8.0 | 20×30×0.6~2.0 | 40×100×2.0~5.0 |
1 1/2 | 48.3 | 1.0-4.0 | 34×34×1.0~2.0 | 100×100×2.0~8.0 | 20×40×0.8~2.0 | 50×60×2.0~5.0 |
2 | 60.3 | 1.5-4.0 | 35×35×1.0~4.0 | 120×120×4.0~8.0 | 20×50×1.0~2.0 | 50×80×2.0~5.0 |
2 1/2 | 76.1 | 1.5-4.0 | 38×38×1.0~4.0 | 150×150×6.0~10.0 | 22×35×0.9~2.0 | 50×100×2.0~8.0 |
3 | 88.9 | 1.5-9.5 | 40×40×1.0~4.5 | 180×180×6.0~12.0 | 25×40×0.9~3.75 | 60×80×2.0~6.0 |
4 | 114.3 | 2.0-9.5 | 44×44×1.0~4.5 | 200×200×6.0~12.0 | 25×65×1.0~2.0 | 80×100×2.0~8.0 |
5 | 141.3 | 3.0-9.5 | 45×45×1.0~5.0 | 220×220×6.0~14.0 | 30×40×1.0~3.75 | 120×60×2.5~10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50×50×1.0~5.0 | 250×250×6.0~14.0 | 30×45×1.0~3.75 | 120×80×2.5~10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60×60×1.5~5.0 | 30×50×1.0~4.0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355.6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
แนะนำผลิตภัณฑ์